產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
名稱 | 塵埃粒子計數器 |
測試粒子徑 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
計數效率 | 參閱JIS B9921 |
零計數 | 參閱JIS B9921 |
一致性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
計數報警 | 在1~70,000,000計數范圍內 |
測試方式 | 單一測試、GB/T16292測試(國標) |
顯示 | 192×64點陣顯示 |
錯誤指示 | 超*大計數,激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB Mini-B或RS-485(用戶設定其一) |
緩存 | 3000個數據 |
電源 | 4節5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池不可使用AC適配器直接充電,應使用附帶的專用充電器充電 |
電池工作時間 | 連續測試時間約3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環境 | 環境溫度:10~35℃ (50-95℉) |
標準附件 | AC適配器、零計數過濾器、管、操作手冊、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機及電纜、三角架 |
粒子計數器各機種主要參數對照表
機種型號主要參數 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數據存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統計、標準(各種測試標準)
|
產品咨詢