產品中心
詳細介紹
產品賣點優點:
*可變時間常數模式使流速波動時的度數保持穩定。
*K因子功能可靈活的測定流經不同擴散器的風量。
*備有多種風量罩尺寸以便用戶方便測量,各式風口的風量。
*人體工程學設計,超輕自重,方便單人操作。
*背光顯示,在暗處也可以讀出測定數據。
*可拆數字微差壓計,可以用于不同的應用領域。
產品的參數:
風量 | 范圍 | 42-4250m3/hr |
精度 | 讀數的±3% 或±12m3/hr(風量>85 m3/hr) | |
分辨率 | 1m3/hr | |
量程 | (畢托管)0.125-40m/s | |
量程 | (氣流探頭)0.125-25m/s | |
風速 | 量程 | (速度矩陣)0.125-12.5m/s |
精度 | 讀數的± 3% 或± 0.04m/s | |
分辨率 | 0.01m/s | |
壓力 | 差壓 | ± 3735Pa(*大37.5kPa) |
絕壓 | 絕壓356-1016 mmHg |
產品的附件:
NIMH電池 | 12小時(典型) | |
接口 | RS232輸出 | |
操作溫度 | 操作溫度 | 0-60℃ |
風量罩尺寸 | 標準 | 610x610 mm |
610x1220mm | ||
| 305x1220mm | |
備選 | 305x1525mm | |
915x915mm | ||
406x406mm | ||
重量 | 3.4千克 |
產品咨詢