產品中心
詳細介紹
概述:
Setra 的Model 266 壓力傳感器檢測差壓或表壓壓力,并把這個壓差轉換為成比例的電輸出。Model 266 具有0-5VDC,0~10VDC 或4~20MA 的高電平輸出,用于樓宇能源管理系統,這種傳感器能夠測量樓宇增壓和空氣流動控制所需要的**壓力和流量。
Model 266 系列壓力傳感器可提供低至0~±25Pa 高至0~5000Pa 的量程。靜態精度在常溫下為1%Fs,溫度補償范圍是-18~+65℃,在溫度補償范圍外的熱漂移小于+0.06%FS/ ℃。
特點:
● 24VCD 和24VCD 激勵
● 與所有的能源管理系統兼容
●誤接線全保護
● 內部調整電路允許使用非穩壓電源
● 1% 的精度提高了VAV 系統的性能
● 阻燃外殼(UL94V-0 認證)
● 符合CE 標準
應用:
● 暖通空調(HVAC)
● 能源管理系統
● VAV 及風扇控制
● 環境污染控制
● 靜態管路和潔凈間壓力
● 煙霧罩控制
● 烘箱增壓及爐通風控制;
性能參數 | 精度 | ±1.0%FS |
安裝影響 | 量程范圍:0~250Pa 零點漂移(%FS/G):0.60 量程范圍:0~1.3KPa 零點漂移(%FS/G):0.14 量程范圍:0~7.5KPa? | |
*大線壓 | 69KPa | |
預熱漂移(典型值) | ±0.1%FS | |
過載能力 | 量程過載能力<250Pa | |
非重復性 | 0.05%FS | |
遲滯 | 0.10%FS | |
非線性 | ±0.98%FS | |
溫度影響 | 補償范圍 | -18~+65℃(0~+150℉) |
零點漂移 | ±0.06 | |
量程漂移 | ±0.033 | |
物理參數 | 電氣連接 | 螺絲接線柱 |
壓力連接 | 6.2mm | |
殼體 | 填充玻璃的防火聚脂(UL94 V-0 認證) | |
重量 | 150g(5.3盎司) | |
電流輸出 | 輸出 | 4-20mA |
電路 | 2線 | |
零壓時的雙向輸出 | 12mA | |
*大環路電阻 | 800Ω | |
激勵電壓 | 9+0.02x環路阻抗min.~30+0.004x環路阻抗max.(VDC) | |
電壓輸出 | 零壓時的雙向輸出 | 2.5VDC(±50mV) |
輸出阻抗 | 100Ω | |
輸出 | 0-10VDC;0-5VDC | |
電路 | 3線(EXC,OUT,COM) | |
激勵電壓 | 12-30VDC/VAC;9-30VDC/VAC | |
環境參數 | 壓力介質 | 用于空氣或類似的非導電氣體 |
儲存溫度 | -40~85℃ | |
工作溫度 | -18~65℃ |
產品咨詢